שיטת הניקוד בתעבורה מהווה נדבך מרכזי במאמצי משרד התחבורה לשיפור הבטיחות בדרכים. באמצעות שיטת הניקוד, עבירת תנועה מזכה את הנהג במספר נקודות המשקף את חומרת העבירה. הנקודות נצברות במאגר מרכזי של משרד הרישוי, המאפשר מעקב מדויק אחר התנהגות הנהגים לאורך זמן. שיטה זו מאפשרת לרשויות לזהות נהגים המבצעים עבירות בתדירות גבוהה ולנקוט באמצעים מתאימים, תוך יצירת תמריץ משמעותי לנהיגה זהירה ושמירה על חוקי התנועה. שיטת הניקוד פועלת באופן הבא:
נהג שצבר 12-22 נקודות: עליו לעבור קורס נהיגה נכונה בסיסי.
נהג שצבר 24-34 נקודות: עליו לעבור קורס נהיגה נכונה מתקדם.
נהג שצבר 36-72 נקודות: רישיונו ייפסל ל-3 חודשים ומבחן תיאוריה.
נהג שצבר 72 נקודות: רישיונו ייפסל ל-9 חודשים, כמו כן עליו לבצע מבחן תאוריה, מבחן מעשי, ומעבר בדיקות במכון הרפואי.
עבירות שבצדן 2 נקודות:
סמל עבירה | תיאור עבירה | סעיף תקנה | ניקוד |
2864 | גרירת רכב שלא בביטחה | 90 ו | 2 |
5443 | נהיגה על מדרכה (שלא לשם חצייתה) | 38(א) | 2 |
5531 | לוחית זיהוי אחורית אינה מוארת | 97 א | 2 |
5608 | גרירת מנועי ברכב פרטי שמשקלו פחות מ-2,200 ק"ג | 91(ג) | 2 |
5610 | גרירת מנועי במסחרית שמשקלה פחות מ-2,200 ק"ג | 91(ג) | 2 |
5611 | גרירת רכב מנועי על ידי מונית | 91(ג) | 2 |
5613 | גרירת יותר מרכב אחד | 91(ו) | 2 |
5618 | גרירה באופנוע ללא היתר | 91(ז) | 2 |
5624 | גרירת גרור/נתמך והפרת תנאי גרירה | 91(ב) | 2 |
5958 | פנס אחורי אינו מאיר | 97 א | 2 |
6441 | נוסע במושב קדמי לא חגור | 83 ב (א) | 2 |
6442 | הסעת נוסע מושב קדמי לא חגור | 83 ב (א) | 2 |
6443 | נוסע במושב האחורי לא חגור | 83 ב (א) | 2 |
6444 | ללא אורות 1/11-31/3 | 97(ג) | 2 |
6452 | נהג המסיע נוסע במושב האחורי שאינו חגור | 83 ב (א) | 2 |
6485 | נהיגה ללא אורות - אופנוע | 97 ב | 2 |
6522 | פנסי חזית אינם מאירים | 97 א | 2 |
6523 | נהיגה ללא אורות דלוקים-)אופנוע,מוני | 97 ב | 2 |
6529 | גרירת גרור מעל 750 ק"ג ברכב פרטי | 91(ב1) | 2 |
6530 | גרור מעל 750ק"ג במסחרי השוקל פחות מ-2,200 ק"ג | 91(ב1) | 2 |
6620 | אורות חורף 1/11-31/3 דרך עירונית | 97 ג | 2 |
6621 | אורות חורף 1/11-31/3 דרך שאינה עירונית | 97 ג | 2 |
6703 | נוסע לא חגור | 83 ב (א) | 2 |
6704 | נהג המסיע נוסע לא חגור (מעל גיל 14) | 83 ב (א) | 2 |
6705 | נהג המסיע נוסע במושב אחורי לא חגור | 83 ב (א) | 2 |
6706 | נוסע במושב האחורי לא חגור | 83 ב (א) | 2 |
6743 | נהג המסיע נוסע לא חגור (בין גילאים 8 ל 14) | 83 ב (א) | 2 |
7167 | אי לבישת אפוד זהר בדרך בינערונית | 65(ב)(ג) | 2 |
עבירות שבצדן 4 נקודות
סמל עבירה | תיאור עבירה | סעיף תקנה | ניקוד |
2555 | עקיפה מימין | 47(א) | 4 |
2832 | הובלת מטען שלא בבטיחות | 85(א)(3) | 4 |
2891 | מערכת אורות בלתי תקינה | 96 | 4 |
3140 | סיכון עוברי דרך בנסיעה אחורנית | 45 (1) | 4 |
5428 | אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בבטח | 67 א | 4 |
5429 | אי מתן זכות קדימה לרכב בטחון | 93(א)(1) | 4 |
5504 | אי ציות לתמרור 303 | 22(א) | 4 |
5526 | חוסר אור באופנוע עם רכב צדי | 103 | 4 |
5534 | אי הארת פנס משולש | 101 | 4 |
5637 | המטען או מכסהו מגבילים שדה הראיה | 85 (א) (2) (ב) | 4 |
5638 | המטען או מכסהו חוסמים את תא הנהג | 85 (א) (2) (ב) | 4 |
6071 | אי ציות לתמרור 302 עצור | 22(א) | 4 |
6107 | רכב עם מטען חורג שלא האיט | 48 ב | 4 |
6108 | רכב עם מטען חורג שלא ירד לשפת הכביש | 48 ב | 4 |
6109 | רכב עם מטען חורג שלא עצר | 48 ב | 4 |
6245 | הפרעה לתנועה/עכוב תנועה | 21 (ב)(3) | 4 |
6249 | נסיון לעקיפה/סטיה אחרי תמרור מפגש מסילת ברזל | 47(ה)(2) | 4 |
6256 | פנס/י הרוחב אינו/אינם מאיר/ים | 97 ד | 4 |
6258 | מתקן מפיץ אור ברכב ארוך או רחב | 101 85 (ו) | 4 |
6374 | חצית מסילת ברזל (אוטובס/רכב הסעה) דרך לא סלול | 57 | 4 |
6379 | אי עמעום אור דרך בנסיעה לקראת רכב | 99(א)(1) | 4 |
6380 | אי עמעום אור הדרך שלא בנסיעה | 99(א)(2) | 4 |
6381 | אי עמעום או הדרך בנסיעה אחרי רכב | 99(א)(3) | 4 |
6426 | נהיגה שלא באזור תפעולי | 95 ד | 4 |
6480 | אי החזקת הגה-שימוש בפלאפון | 28(ב) | 4 |
6483 | עכוב תנועה ואי ירידה לשול מיוצב | 48 ג | 4 |
6487 | כניסה לצומת לא מהנתיב הימני-רכב מעל 10,000 קג | 36 ה | 4 |
6577 | שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות מיקרופו | 28(ב)(1)(א) | 4 |
6605 | מטען/מכסה מטען המסתיר מראה | 85 (א) (2) (ב) | 4 |
6619 | אי ציות לתמרור 303 נהיגה בניגוד לכיוון | 22(א) | 4 |
6626 | אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור) | 22(א) 64(ד) | 4 |
6628 | אי ציות לתמרור 302 (עצור) לא בצומת | 22(א) | 4 |
6740 | הפרעה/עיכוב תנועה ע"י עובר דרך | 21 (ב)(3) | 4 |
7134 | שליחת או קריאת מסרון | 28(ב)(1)(ב) | 4 |
7146 | גרירת מנועי ברכב פרטי שמשקלו פחות מ-2,200 ק"ג | 91(ג) | 4 |
7147 | גרירת גרור/נתמך והפרת תנאי גרירה | 91(ב) | 4 |
7165 | נוסע לא חגור | 83 ב (א) | 4 |
7168 | תצוגה הנראית לנהג | 28א | 4 |
7169 | גרירת רכב שלא בביטחה | 90(ו) | 4 |
7175 | נהיגה על מדרכה (שלא לשם חצייתה) | 38(א) | 4 |
7293 | אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור) - וידאו או סט | 22(א) 64(ד) | 4 |
7296 | נהיגה על מדרכה (שלא לשם חצייתה) - וידאו או סט | 38(א) | 4 |
7323 | הסעת ילד שטרם מלאו לו 4 שנים כשאין ברכב מערכת | 83ד | 4 |
עבירות שבצדן 6 נקודות
סמל עבירה | תיאור עבירה | סעיף תקנה | ניקוד |
2000 | נהיגה ללא רשיון רכב | 2 | 6 |
2011 | נהיגה בקלות ראש | 62 (2) | 6 |
2429 | נהגת בחוסר זהירות | 21 ג | 6 |
2487 | אי ציות לשוטר במדים או שוטר שהזדהה | 23(א)(1) | 6 |
2488 | אי ציות לאות של שוטר במדים | 23(א)(2) | 6 |
2494 | חוסר שליטה ברכב | 26 (4) | 6 |
2497 | נהיגת רכב במצב השולל מהנהג שליטה ברכב | 27 ג | 6 |
2562 | עקיפת רכב עוקף | 47 ח | 6 |
3514 | אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום | 68 | 6 |
3538 | אי שמירה על הימין בדרך צרה | 46 א | 6 |
3851 | הובלת מטען חורג בתפזורת | 85 א06 | 6 |
5403 | רשיון הרכב פקע פחות מששה חודשים | 2 | 6 |
5404 | רשיון רכב פקע מעל ששה חודשים | 2 | 6 |
5424 | הפרעה לעוברי דרך בעת כניסה למסלול התנועה | 66 | 6 |
5425 | סיכון עוברי דרךבעת כניסה למסלול התנועה | 66 | 6 |
5426 | כניסה לצומת כשאין אפשרות להמשיך בנסיעה | 65 | 6 |
5430 | נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי | 37 | 6 |
5440 | נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך | 36 ג | 6 |
5441 | נהיגה שלא בכביש (למעט רכב דו גלגלי) | 33(א) | 6 |
5457 | נהיגה שלא בימין הקיצוני של הכביש | 35 | 6 |
5475 | אי ציות לתמרור 401 | 22(א) | 6 |
5476 | אי ציות לתמרור 402 | 22(א) | 6 |
5482 | אי ציות לתמרור 420 | 22(א) | 6 |
5483 | אי ציות לתמרור 422 | 22(א) | 6 |
5484 | אי ציות לתמרור 408 | 22(א) | 6 |
5485 | אי ציות לתמרור 409 | 22(א) | 6 |
5486 | אי ציות לתמרור 405 | 22(א) | 6 |
5487 | אי ציות לתמרור 406 | 22(א) | 6 |
5488 | אי ציות לתמרור 415 | 22(א) | 6 |
5489 | אי ציות לתמרור 417 | 22(א) | 6 |
5490 | אי ציות לתמרור 416 | 22(א) | 6 |
5496 | אי ציות לתמרור 204 | 22(א) | 6 |
5497 | אי ציות לתמרור 205 | 22(א) | 6 |
5498 | אי ציות לתמרור 206 | 22(א) | 6 |
5499 | אי ציות לתמרור 207 | 22(א) | 6 |
5500 | אי ציות לתמרור 203 | 22(א) | 6 |
5501 | אי ציות לתמרור 201 | 22(א) |